バリアフリー教育ネットワーク

(2005年3月15日更新)

インド洋大津波のタイ被災者(障害者)支援 車いすプロジェクト

緊急支援のお願い

ホーム > インド洋大津波のタイ被災者(障害者)支援

パンフレット クリックすると拡大できます
パンフレット
(クリックすると拡大できます)

2005年1月20日,かねてから車いすを寄贈してきたタイの障害者団体リーダーのトポン・クンカンチットさんから,緊急支援の要請メールが届きました。

内容は,「インド洋大津波で被害のあったタイ南部では,病院や障害者への車いすが全然足りていない。日本の中古の車いすを150台至急送って欲しい」とのことでした。未曾有宇の大災害となったスマトラ沖地震・インド洋大津波の支援と言うことで,私どもバリアフリー教育ネットワークに参加している学校では,全力を挙げて支援することを決定致しました。

もし,この活動に共感を持たれる方は,各ご家庭に不要になった車いすをお送り下さい。また車いすは,現在約60台近く集まっておりますが,コンテナ輸送費約70万円が不足しております。こちらもご協力を頂ければ幸いです。

■これまでに車いすをご提供いただいた方々
■これまでに資金をご提供いただいた方々
■支出のご報告

活動が取り上げられた新聞記事

大阪教育大学附属天王寺中学校の公式ホームページにも掲載しております。
http://tenko.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji/tec&home/wheelchair.htm

送付先
(宅配便でお送り下さい)
〒543−0054

大阪市天王寺区南河堀町4−88
大阪教育大学附属天王寺中学校

電話 06−6775−6045
FAX 06−6771−2718
輸送費の
振込先
UFJ銀行寺田町支店
普通預金口座3912289
バリアフリー教育ネットワーク

三井住友銀行寺田町支店
普通預金口座1101253
バリアフリー教育ネットワーク

これまでに車いすをご提供いただいた方々

提供元 台数 総数
2 4 トラベルライト 18 18
2 7 スマイル・ケアセンター 5 23
2 8 大阪市中央区社会福祉協議会 14 37
2 9 大阪府立箕面養護学校 23 60
2 10 岸和田市・長谷川チヨコ 1 61
2 10 大阪市・梅若 2 63
2 10 大阪市・石田 2 65
2 11 新宮市・疋田泰江 1 66
2 11 吹田ピーエーエス 6 72
2 11 豊中市・水本道子 1 73
2 14 枚方市・徳田政子 1 74
2 14 大阪市・曽我初子 1 75
2 16 兵庫県加西市・松田幸代 2 77
2 17 坂口延子 1 78
2 19 松原市・山下光子 1 79
2 22 貝塚市・岩元通夫 1 80
2 25 大阪市・大和 1 81
2 26 神戸市・透鹿園 6 87
3 1 大阪市・特別養護老人ホーム いくとく 12 99
3 1 大阪市・吉田實 1 100
3 1 大阪市更生療育センター 1 101
3 1 生野老人憩いの家 2 103
3 1 川村義肢株式会社 14 117
3 2 生野区社会福祉協議会 12 129
3 3 姫路市・宮田俊信 1 130
3 11 粟根幸代 1 131

このページの最上部へ

これまでに資金をご提供いただいた方々

提供元 金額 総額
2 4 シバタ ミホコ \3,000 \3,000
2 7 スギモト ナオエ \30,000 \33,000
2 7 ニシノ ナオミ \5,000 \38,000
2 7 スマイル・ケアセンター \6,000 \44,000
2 9 岡本 美子 \3,000 \47,000
2 10 濱中 博久 \2,000 \49,000
2 10 石倉 美佳 \1,000 \50,000
2 11 落合 こみち \10,000 \60,000
2 15 トーマス・C・カンサ \5,000 \65,000
2 15 マスダ ヒロシ \5,000 \70,000
2 15 ヒカワ アイコ \5,000 \75,000
2 15 オオニシ ヨウコ \20,000 \95,000
2 15 松尾 カニタ \20,000 \115,000
2 16 松田 幸代 \10,000 \125,000
2 17 坂口 延子 \10,000 \135,000
2 19 松之下 照子 \5,000 \140,000
2 19 清水 千朝 \5,000 \145,000
2 19 島谷 \2,000 \147,000
2 25 真美ヶ丘6・7丁目団地自治会有志 \40,585 \187,585
2 25 山本・友人・親戚 \37,549 \225,134
2 25 香里園二十日会 \900 \226,034
2 25 海軍予備学生十三期飛土三会 \19,000 \245,034
2 25 大阪教育大学附属天王寺中学校生徒会 \70,000 \315,034
2 28 愛媛県大洲市立大洲南中学校 \51,761 \366,795
3 1 クレオ東コミュニケーション英会話サークル \34,008 \400,803
3 1 大阪市更生療育センター職員 \10,624 \411,427
3 5 大阪教育大学附属天王寺中学校PTA \100,000 \511,427
3 7 京都市立蜂ヶ岡中学校3年1組 \33,000 \544,427
3 7 京都市立蜂ヶ岡中学校旧2年1組 \41,000 \585,427

このページの最上部へ

支出のご報告

項目 支出
1 24 高速代 \2,950
1 26 高速代 \2,950
2 5 ガソリン代 \3,340
2 6 高速代 \2,200
2 8 高速代 \2,200
2 10 高速代 \2,200
2 10 ガソリン代 \4,272
2 11 高速代 \2,350
2 12 ガソリン代 \2,190
2 12 高速代 \2,200
2 13 高速代 \2,200
2 13 ガソリン代 \3,313
2 14 高速代 \1,100
2 15 高速代 \2,500
2 16 高速代 \1,800
2 16 プチプチ \4,030
2 17 打ち合わせ \2,540
2 17 プチプチシート \2,960
2 17 プチプチシート \8,176
2 19 高速代 \1,100
2 19 歓迎パーティー代 \69,300
2 20 高速代 \2,200
2 20 ガソリン代 \2,940
2 21 高速代 \7,700
2 21 レンタカー代 \17,745
2 22 高速代 \1,100
2 23 宅配着払い伊方中学校より5台 \27,500
2 24 高速代 \2,200
2 25 高速代 \2,200
2 25 ガソリン代 \3,927
2 26 ガソリン代 \2,485
2 26 高速代(西名阪香芝〜第2神明玉津) \4,300
3 1 振り込み手数料 \210
3 1 高速代 \2,200
3 1 賞状の用紙 \3,600
3 1 (株)バンテックワールドトランスポート \189,414
3 7 レンタカーガソリン代 \1,420
3 7 高速代(700+1500)×2 \4,400
3 7 レンタカーRD2t \18,270

このページの最上部へ

この活動が取り上げられた新聞記事

2005年2月6日(日)朝日新聞地方面
(クリックすると拡大できます)
朝日新聞地方面の記事


2005年2月20日(日)読売新聞地方面
(クリックすると拡大できます)
読売新聞地方面の記事


2005年2月20日(日)毎日新聞地方面
(クリックすると拡大できます)
毎日新聞地方面の記事


他のメディアでも取り上げられました
2月9日(水) NHKラジオ第1放送
関西ラジオワイド内 アジアワールドレポート

このページの最上部へ

バリアフリー教育ネットワークトップページへ

Copyright(C) BARRIER FREE EDUCATION NETWORK お問い合わせ