ホーム > 廃棄車いすのリサイクルプロジェクト > 車いす贈呈実績
国名をクリックすると、個別のプロジェクトをご覧になれます。(タイ・ラオス・韓国・日本のみ)
1990〜98 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 小計 | |
タイ・ラオス | 25 | 132 | 180 | 138 | 130 | 605 |
南アフリカ | 178 | 116 | 30 | 30 | 0 | 354 |
バングラ | 40 | 60 | 32 | 0 | 70 | 202 |
ベトナム | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 |
日本 | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75 |
フィリピン | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 53 |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
小計 | 393 | 333 | 262 | 218 | 233 | 合計:1439 |
Copyright(C) BARRIER FREE EDUCATION NETWORK お問い合わせ